‘Regenten van het Rijpen Hofje’ tussen 1748 en 1946
Aangekomen Januari Anno |
I Regenten van het Rijpen Hofje |
Afgetreden Januari Anno |
---|---|---|
1748 | Hendrik Lammerijn Cornz. | 1749 |
Pieter Verduin | ||
Abraham Verhamme Albz. | 1750 | |
Pieter van den Bosch Cornz. | ||
1749 | Barend Klinkhamer | |
Job Siewert Centen | 1751 | |
1750 | Jacobs Hilleboorts | |
Pieter Jut | ||
Hendrik de Windt | ||
1751 | Thomas Jacob Feijler | 1752 |
Pieter Ooms | ||
Jan ten Broeke | 1753 | |
Ananias Willink | 1755 | |
1752 | Anton Hartsen | |
April 1752 | Pieter Roeters | |
Januari 1753 | Willem van Oosterwijk | 1754 |
1754 | Jan van Halmael | 1757 |
1755 | Jacob de Clercq | 1756 |
Govert Klinkhamer | ||
Oktober 1755 | Joannes van Horsten | |
1756 | Ysbrand Centen | 1757 |
Johannes Ooms | ||
Albert van Heijningen Gerrtisz. | 1761 | |
1757 | Jan Hadnitski | 1758 |
Gijsb. Antwerpen Verbrugge | 1759 | |
Hendrik Stockelaar | 1761 | |
1758 | Abraham Straalman | |
1759 | Gerrit van Boorn | 1762 |
1760 | Arend van Halmael | |
1761 | Hendrik de Wind | |
Antoni Hartsen | 1767 | |
1762 | Gerrit Bosch | 1763 |
Jan ten Broeke | 1764 | |
Aernoud Hokkelaar | 1767 | |
1763 | Johannes Feijler | |
1764 | Matthijs van Maurik | 1765 |
1765 | Willem van Leut | |
1766 | Jan van Halmael | 1767 |
1767 | Aarnoud David van Lennep | |
Jacob de Haan Abrahzn. | ||
Cornelis Vollenhoven | ||
1768 | Johannes Ooms | 1769 |
Gijsbert Antwerpen Verbrugge | 1770 | |
Daniel Beck | 1773 | |
Jan Bronkhorst | ||
1769 | Barend van der Hoop | 1772 |
1770 | Hendrik ten Broeke | 1771 |
1771 | Hendrik Hockelaar | |
1772 | Arent van Halmael | |
Dirk van Vollenhoven | 1773 | |
1773 | Jacobus Verhamme | 1775 |
Egbert Bosch | ||
Frans van Heukelom | 1776 | |
1774 | Mathijs van Maurik | 1775 |
1775 | Aarnout Hokkelaar | 1776 |
Hendrik ten Broeke Jansz. | ||
Hermanus Bosch | 1778 | |
1777 | Antonie Hartsen | |
Johannes Feijler | ||
Willem van Vollenhoven Jansz. | ||
1778 | Siewert Centen | 1779 |
Jan van Halmael | 1780 | |
Sierp Wildschut | 1782 | |
David Matth. van Gelder de Neufville | ||
1779 | Jan van Lanoy | |
Jacob Abraham van Lennep | ||
1782 | Jan Jacob Bremer | 1783 |
Gerrard Verrijn | ||
Wilhelm Willink | ||
Isaac de Neufville van der Hoop | ||
1783 | Jan Lugt Dirksz. | 1784 |
Jeronimo de Bosch | 1787 | |
Jan Bronkhorst Hendrzn. | ||
Jan Willink | 1788 | |
1784 | Gerrit de Vries Abrahzn. | 1787 |
1785 | Hendrik ten Broeke Jansz. | 1790 |
1787 | Pieter Bronkhorst | 1788 |
David Matth. van Gelder de Neufville | 1792 | |
1788 | David Bierens | 1793 |
1789 | Jacob Gleim | 1794 |
1790 | Hendrik Willink van den Bosch | 1793 |
Willem Bruijn | 1794 | |
1792 | Matthijs van Maurik | 1798 |
Pieter van Eeghen | ||
1793 | Abraham Bierens | |
Abraham Verhamme | 1799 | |
1794 | Cornelis Hartsen | |
1798 | Hermanus Rahusen | 1802 |
Jan Loosjes | 1803 | |
Josua van Eik | ||
1799 | Daniel Gleim | 1804 |
Walrave van Heukelom | ||
1802 | Cornelis Brak | 1802 |
Jan ten Broeke Willink | ||
Jacob Fock | 1804 | |
1803 | Jan Willink Jansz. | 1808 |
Pieter van der Mersch | 1809 | |
1804 | Jan van Heukelom Fransz. | 1805 |
Abraham Verhamme | 1807 | |
Abraham Cornelis de Lanoy | 1809 | |
1805 | Anthonij Hartsen | 1811 |
1807 | Jan Bruijn Jacobsz. | 1808 |
1808 | Pieter Centen | 1813 |
Wilhelm Willink Junior | ||
1809 | Jacob de Hoop | 1810 |
Walrave van Heukelom | 1814 | |
1810 | Abraham van Eeghen | |
1811 | Jan Bruijn Hz. | |
1813 | Jan Huidekoper | |
Jan Willink Jansz. | 1817 | |
1814 | Abraham Bierens | 1818 |
Pieter Hartsen | ||
Daniel Gleim | 1819 | |
1815 | Jan van Eeghen | 1820 |
1818 | Jan Laan Willink | 1823 |
1819 | Johannes Vollenhoven | 1820 |
Jan ten Cate | 1821 |
Aangekomen Januari Anno |
II Regenten van het Rijpen Hofje |
Afgetreden Januari Anno |
---|---|---|
1819 | George Coenrad Lange | 1820 |
1820 | Walrave van Heukelom | 1826 |
Pieter van Eeghen | ||
1821 | J. J. Vollenhoven | 1825 |
1822 | Jan Willink Jansz. | 1827 |
1823 | Ananias Willink | |
1826 | Jacob Fock | 1830 |
Jan de Haan Pzn. | 1831 | |
Jacob Abraham Verhamme | 1832 | |
1828 | Jacob Hartsen | 1831 |
Anthonij Hartsen | 1833 | |
1830 | Abraham Fock | 1835 |
1831 | Pieter Bel | 1833 |
Abraham de Haan Pzn. | 1836 | |
1832 | Jan van Hamael | 1837 |
1833 | Pieter van Eeghen | 1836 |
Willem Bruijn Jacobsz. | 1837 | |
1835 | Hendrik Salm | 1839 |
1836 | Pieter Craandijk Jr. | 1837 |
Anthonij de Haan | 1840 | |
1837 | Klaas Koopmans | 1841 |
Jacob Abraham Verhamme | 1842 | |
Pieter ten Cate | ||
1839 | Jacob Salm Jr. | 1844 |
1840 | Pieter Bel | 1843 |
1841 | Pieter de Clercq Gijsbertz. | 1844 |
1842 | C. H. de Vos | 1843 |
J. van Halmael | 1847 | |
1843 | Jan van Eeghen | |
Lambertus Langerhuizen | 1848 | |
1844 | Hendrik Salm | 1849 |
Tjaard van der Walle Sijbouts | 1847 | |
1847 | Antoni de Haan | 1849 |
Barend Hulsthoff Jr. | 1850 | |
Dirk Koopmans overleden in | 1849 | |
1848 | Johannes Rahusen | 1853 |
1849 | Johannes Hermanus Lugt | 1852 |
Jacob Salm Jr. | 1855 | |
Frans van Heukelom | ||
1850 | Jan Doekes Lulofs overleden | 1851 |
1851 | Gerrit van Hoorn overleden | 1853 |
1852 | Jan van Halmael | 1857 |
1853 | Hendrik Pieter van Heukelom | |
Jacob Fock | 1858 | |
1855 | Abraham de Vries | 1860 |
Steven van Hoorn | 1861 | |
1857 | Johannes Henricus Warnaars | 1859 |
Hendrik van Eeghen | 1862 | |
1858 | Anne Willem van Eeghen | 1863 |
1859 | Jan Lelij | 1864 |
1860 | Julius Bel | 1865 |
1861 | Abraham van Giethuijsen | 1866 |
1862 | Coenraad Craandijk | |
1863 | Henri Marie de Vries | 1868 |
1864 | Pieter Westendorp | 1869 |
1865 | Klaas Veenstra | 1865 |
1866 | Steven van Hoorn | 1869 |
Pieter ten Kate Wzn. | 1870 | |
Pieter Smidt van Gelder | ||
1868 | Barend van Dijk | 1872 |
1869 | Hendrik Salm Jr. | 1871 |
Herman Carel Westendorp | 1874 | |
1870 | Jan Pieter Portielje | 1874 |
Pieter Nicolaas van Kampen | 1875 | |
1871 | Pieter van Eeghen | |
1872 | Jan Salm | 1876 |
1874 | Pieter Rahusen | 1878 |
Steven van Hoorn | 1879 | |
1875 | Pieter ten Kate Wzn. | 1880 |
Marius Petrus de Clercq | ||
1876 | Hendrik Salm Jr. | |
1878 | Ericus Gerhardus Verkade | 1882 |
1879 | Jan Coenraad Sweijs | 1883 |
1880 | Johannes Reijnvaan | 1884 |
Willem Bruijn Jzn. | 1885 | |
Jakob van Geuns | 1885 | |
1882 | Jan Gerrit van Gelder | 1884 |
1883 | Gerard Louis van Lennep | 1887 |
1884 | Jacobus van Hoorn Gzn. | 1888 |
Jacob Gijsbert Nicolaas de Hoopscheffer | ||
1885 | Hendrik Salm Jr. | 1889 |
Pieter ten Kate Wzn. | 1890 | |
1887 | Johan Hendrik de Vries | 1891 |
1888 | Marius Petrus de Clercq | |
Jean Antoine Dupuy | ||
1889 | Johan Hendrik Heijer | 1892 |
1890 | Ferdinand Thomas Nick Rianou | 1894 |
1891 | Jan Gerrit van Gelder | 1894 |
Pieter van Eeghen | 1895 | |
Jan Doekes Lulofs | ||
1892 | Jacob van Deventer Szn. | 1893 |
1893 | Theodorus Egbertus Wijnandus Feltkamp | 1898 |
1894 | Jacob Christiaan Koopman | 1896 |
Jan Hannema | 1897 | |
1895 | Arend van Gelder | 1899 |
Marius Petrus de Clercq | 1900 | |
1896 | Gerard Vissering | 1897 |
1897 | Cornelis van Lameren | 1899 |
Dirk Blooker | 1901 | |
1898 | David Rahusen | 1903 |
Aangekomen Januari Anno |
III Regenten van het Rijpen Hofje |
Afgetreden Januari Anno |
---|---|---|
1899 | Abraham Jacob Knoop Koopmans | 1902 |
Gerrit Doyer van Cleeff | 1904 | |
1900 | Dirk Tollenaar Hzn. | 1903 |
1901 | Jacob Christiaan Koopman | 1904 |
1902 | Wijnandus Gijsbertus Eliza Siewerts van Reesema | 1907 |
1903 | Herman Jan Rahusen | 1904 |
Hendrik Barend Ernst Warnaars | 1905 | |
1904 | Jan Willem Bianchi Nzn. | |
Joan Rahusen | ||
Jan Hannema | 1909 | |
1905 | Herman Carel Westendorp | 1906 |
Jacob van Deventer Szn. | 1909 | |
Jan Doekes Rahusen | 1910 | |
1906 | Dirk Blooker | 1908 |
1907 | Jan van Looy | 1911 |
1908 | Willem Benjamin Blijdenstein | 1910 |
1909 | Gerrit Doyer van Cleeff | 1916 |
1910 | Jacob Christiaan Koopman | 1911 |
Constantijn Henri van Teggelen | 1912 | |
1911 | Jan Frederik Bianchi | 1915 |
1912 | Dirk Blaauboer Jzn. | |
Martinus Johannes ten Cate | ||
Michiel Hendrik Lem | ||
1915 | Karel Willem Elhorst | 1920 |
Jan Doekes Rahusen | 1924 | |
Johann Wilhelm Blooker | 1926 | |
1916 | Willem Frederik van der Werff | 1918 |
Johannes van Riel | 1921 | |
1919 | Michiel Hendrik Lem | 1920 |
1920 | Peter Frans Hendricus Schütte | 1922 |
Dirk Stam | 1924 | |
1921 | Zweitze Pieter Bouman | 1929 |
1922 | Michiel Hendrik Lem | 1924 |
Martinus Johannes ten Cate | ||
1925 | Pieter Sijbrand Keyser | 1926 |
Cornelis Dyserinck | 1927 | |
Nicolaas Lansdorp | 1930 | |
1926 | Adriaan Loosjes | 1926 |
1927 | Paul Antoine Voûte | 1930 |
Jan Maarse | 1931 | |
1928 | Jacob S. Wuite | 1928 |
1929 | Willem Frederik van der Werff | 1933 |
1930 | Henri Antoine de Bruy Kops | 1938 |
1931 | Hendrik Jan Johannes Blauwkuip | 1934 |
Willem Stokhuyzen | 1935 | |
1932 | Herman de Jonge | 1935 |
1934 | Johannes van Riel | 1935 |
1935 | Jakob Meihuizen | 1939 |
1936 | Willem Frederik van der Werff | 1938 |
Jacobus Jozef Rothfusz. | 1939 | |
Gerard Carel Heringa | 1945 | |
1939 | Cornelis Koolen | 1945 |
Cornelis Baumann | 1941 | |
1940 | Dirk Johannes de Jongh | |
Jakob Meihuizen | ||
1945 | Gerardus Cornelius van der Poll | |
1946 | Andreas Antonius Meyer | |
Pieter Boon |